In die Zukunft investiert
Auch 2022 steigerte VIVAWEST die Qualität und den Wert ihres Bestandes – durch Neubau, Modernisierung und Bestandserwerb.
Insgesamt hat VIVAWEST im Jahr 2022 rd. 300 Mio. € in den Neubau und rd. 140 Mio. € in die Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. Die folgende Karte gibt einen Überblick über die wesentlichen Investitionsstandorte des Jahres 2022. Dargestellt sind die Investitionen der Projekte, die im Jahr 2022 gestartet sind, sich im Bau befanden oder fertiggestellt wurden.
Ausgewählte Neubauprojekte, die im Jahr 2022 fertiggestellt wurden
Aachen, Frankenberger Viertel
Wohneinheiten | 200 WE (davon 28 öff. gef.) |
Projektvolumen | 91,7 Mio. € |
Nettokaltmiete | 6,20 – 10,50 €/m² |
Baufertigstellung | August 2022 |
Gelsenkirchen Buer, Breddestraße
Wohneinheiten | 74 WE |
Projektvolumen | 4,4 Mio. € |
Nettokaltmiete | 10,12 €/m² |
Baufertigstellung | Mai 2022 |
Essen Altenessen, Schürenfeld
Wohneinheiten | 72 WE |
Projektvolumen | 16,5 Mio. € |
Nettokaltmiete | 10,12 €/m² |
Baufertigstellung | September 2022 |
Köln Buchheim, Herler Straße
Wohneinheiten | 101 WE |
Projektvolumen | 38,4 Mio. € |
Nettokaltmiete | 13,73 €/m² |
Baufertigstellung | November 2022 |
Dortmund, Marsbruchstraße
Wohneinheiten | 84 WE |
Projektvolumen | 27 Mio. € |
Nettokaltmiete | 11,20 €/m² |
Baufertigstellung | September 2022 |
Brühl, Berger Straße
Wohneinheiten | 99 WE (davon 16 öff. gef.) |
Projektvolumen | 29,1 Mio. € |
Nettokaltmiete | 6,20 – 10,79 €/m² |
Baufertigstellung | Juni 2022 |
Ausgewählte Modernisierungsprojekte, die im Jahr 2022 fertiggestellt wurden
Duisburg Vierlinden, Maxstraße
Modernisierte Wohneinheiten | 90 WE |
Investitionsvolumen | 7,4 Mio. € |
Nettokaltmiete | 6,11 €/m² |
Baufertigstellung | Februar 2022 |
Köln Worringen
Modernisierte Wohneinheiten | 336 WE |
Investitionsvolumen | 26,3 Mio. € |
Nettokaltmiete | 9,69 €/m² |
Baufertigstellung | Mai 2022 |
Oberhausen Alstaden
Modernisierte Wohneinheiten | 149 WE |
Investitionsvolumen | 8,6 Mio. € |
Nettokaltmiete | 6,34 €/m² |
Baufertigstellung | Februar 2022 |
Recklinghausen Hillerheide
Modernisierte Wohneinheiten | 96 WE |
Investitionsvolumen | 6,8 Mio. € |
Nettokaltmiete | 7,20 €/m² |
Baufertigstellung | Oktober 2022 |
Waltrop Mitte-Süd
Modernisierte Wohneinheiten | 170 WE |
Investitionsvolumen | 16,5 Mio. € |
Nettokaltmiete | 6,45 €/m² |
Baufertigstellung | August 2022 |
Duisburg Neumühl
Modernisierte Wohneinheiten | 195 WE |
Investitionsvolumen | 14,9 Mio. € |
Nettokaltmiete | 6,49 €/m² |
Baufertigstellung | Juli 2022 |